全日本選手権 男子優勝者
| 男子 | ||||||
| 年度 | プログレッシブ | ラピッド | プレシジョン | コンビネ | シングルス | ダブルス |
| 2026 | 兼坂 俊之介 | 豊田 想/熊野 健 | ||||
| 2025 | 豊田 想 | 豊田 想/熊野 健 | 豊田 想 | 豊田 想/熊野 健 | ||
| 2024 | 豊田 想 | 豊田 想 | 豊田 想 | 豊田 想/熊野 健 | ||
| 2023 | 熊野 健 | 豊田 想/熊野 健 | 熊野 健 | 豊田 想 | 豊田 想/熊野 健 | |
| 2022 | 熊野 健 | 豊田 想/熊野 健 | 熊野 健 | 兼坂 俊之介 | 熊野 健 | 豊田 想/熊野 健 |
| 2021 | 熊野 健 | 兼坂 俊之介/豊田 想 | 豊田 想 | 熊野 健 | 阿部 孝太/熊野 健 | |
| 2020 | 豊田 想 | 兼坂 俊之介 | ||||
| 2019 | 兼坂 俊之介 | 豊田 想/熊野 健 | 豊田 想 | 豊田 想 | 兼坂 俊之介/豊田 想 | |
| 2018 | 兼坂 俊之介 | 豊田 想/熊野 健 | 兼坂 俊之介 | 豊田 想 | 兼坂 俊之介/高士 慶 | |
| 2017 | 豊田 想 | 伊藤 真和/牧口 真也 | 豊田 想 | 阿部 孝太/山田 将生男 | ||
| 2016 | 熊野 健 | 早船 悟 | 藤崎 慶洋 | |||
| 2015 | 豊田 想 | 豊田 想/小林 洋文 | 中村 選手 | 小林 洋文 | 豊田 想 | |
| 2014 | 豊田 想 | 豊田 想 | 豊田 想 | |||
| 2009 | 豊田 想 | 豊田 想 | ||||
| 2008 | 豊田 想 | 豊田 想 | 豊田 想 | 豊田 想 | ||
| 2007 | 豊田 想 | |||||
| 2006 | 豊田 想 | |||||
| 2005 | 豊田 想 | 豊田 想/森川 寛信 | 伊久美 峰雄 | 豊田 想 | ||
| 2004 | 豊田 想 | |||||
| 2003 | 豊田 想 | |||||
全日本選手権 女子優勝者
| 女子 | ||||||
| 年度 | プログレッシブ | ラピッド | プレシジョン | コンビネ | シングルス | ダブルス |
| 2026 | 宇津木 春奈 | |||||
| 2025 | 宇津木 春奈 | 宇津木 春奈 | 荒木 雅子 | |||
| 2024 | 宇津木 春奈 | 有井 智子 | 荒木 雅子 | |||
| 2023 | 宇津木 春奈 | 荒木 雅子 | ||||
| 2022 | 久保田 結 | 荒木 雅子 | 山下 沙織 | |||
| 2021 | 荒木 雅子 | 荒木 雅子 | 山下 沙織 | |||
| 2020 | 荒木 雅子 | 荒木 雅子 | ||||
| 2019 | 藤崎 恭子 | 藤崎 恭子/井内 晶子 | 藤崎 恭子 | 藤崎 恭子 | 藤崎 恭子/井内 晶子 | |
| 2018 | 藤崎 恭子 | 藤崎 恭子/井内 晶子 | 藤崎 恭子 | 荒木 雅子 | 荒木 雅子/早川 選手 | |
種目別日本記録
| 種目 | 男子記録 | 女子記録 | 混合記録 |
| プログレッシブ | 35点◎:兼坂 俊之介(2019年、2022年、2026年 1-3) 37点 兼坂 俊之介:(2022年 1-3) 31点◎:豊田 想(2016年、2019年 1-6) 35点 :兼坂 俊之介(2019年 1-6) |
29点 :宇津木 春奈(2023年) | |
| プレシジョン | 29点◎:豊田 想(2020年) | 18点◎:荒木 雅子(2024年) 19点 :宇津木 春奈(2023年) |
|
| ラピッド | 38点◎:兼坂 俊之介/豊田 想(2019年) | 36点◎:大島 光平/宇津木 春奈(2024年) | |
| ラピッド U23 | 33点◎:兼坂 俊之介/近藤 晋一郎(2019年) | ||
| コンビネ | 27点 :豊田 想(2019年) | 18点 :荒木 雅子(2017年) 18点 :宇津木 春奈(2023年) |
◎:公式大会記録